Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte.
Der effektive Mietpreis wird mit dem bei am Buchungsdatum gültigen Wechselkurs berechnet.
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
15.08.15 | 29.08.15 | 894 | 128 | auf Anfrage |
29.08.15 | 19.09.15 | 780 | 111 | auf Anfrage |
19.09.15 | 17.10.15 | 894 | 128 | auf Anfrage |
17.10.15 | 19.12.15 | 693 | 99 | auf Anfrage |
19.12.15 | 26.12.15 | 1981 | 283 | auf Anfrage |
26.12.15 | 02.01.16 | 2180 | 311 | auf Anfrage |
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
02.01.16 | 23.01.16 | 1050 | 150 | auf Anfrage |
23.01.16 | 06.02.16 | 1841 | 263 | auf Anfrage |
06.02.16 | 27.02.16 | 2090 | 299 | auf Anfrage |
27.02.16 | 05.03.16 | 1645 | 235 | auf Anfrage |
05.03.16 | 19.03.16 | 1351 | 193 | auf Anfrage |
19.03.16 | 26.03.16 | 1480 | 211 | auf Anfrage |
26.03.16 | 02.04.16 | 1351 | 193 | auf Anfrage |
02.04.16 | 14.05.16 | 693 | 99 | auf Anfrage |
Die Wohnung wird vorwiegend wochenweise vermietet.
Der Bezug und die Abgabe der Wohnung erfolgt jeweils am Samstag.
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag bis Samstag.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz im Hause |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 125.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set |
Küchenwäsche |
im Mietpreis enthalten |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) |
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers. (ab 13 Jahre)
|
Vorsaison
- Im November* Gletscherbetrieb an den Wochenenden
- 29.11.-12.12.2014* täglich ab Talstation Laax
- 13.12.-19.12.2014** täglich ab Talstation Laax und Flims
Wintersaison
- 20.12.2014 – 06.04.2015
Frühjahrssaison
- 07.04. - 12.04.2015* täglich ab Talstation Laax und Flims
(Arena Express)
* reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Wetter- und Schneeverhältnissen
** Arena Express nur täglich in Betrieb, wenn Skipiste Plaun geöffnet